Description
Il tachimetro / contagiri Vapor è un’opzione popolare sia per gli appassionati della strada che per quelli fuoristrada. Il grande grafico a barre del contagiri digitale di Vapor è facile da leggere. Con una dimensione compatta di 4.2 x 2.3 pollici, Vapor è perfetto per tutti i tipi di guida come cross country, trail o in pista. Le caratteristiche principali includono un grande grafico di RPM e lettura della velocità, con molti altri dati incorporati. Nella parte superiore, le luci LED programmabili lampeggiano quando è il momento di cambiare marcia o durante un evento di surriscaldamento.
Vapor può sostituire un intero insieme di strumenti nel tuo cruscotto. Il vapor mostra la velocità, il contagiri, la temperatura del motore, la temperatura ambiente, la distanza azzerabile, l’orologio, il tempo di marcia e il contachilometri. I valori massimi vengono visualizzati per la temperatura, la velocità e le RPM (azzera i dati del viaggio per iniziare con i nuovi valori massimi). Utilizza il cronometro integrato per l’allenamento in gara o la distanza di viaggio ripristinabile per i corsi di enduro.
L’installazione è semplice. Usa le istruzioni dettagliate per regolare i sensori di Vapor al veicolo e collegarli utilizzando i connettori bianchi impermeabili. Personalizza e regola il Vapor per la dimensione del pneumatico, la sensibilità del contagiri e le temperature di attivazione delle luci di avviso di temperatura e contagiri. Il vapor può operare in sistemi elettrici regolati di CA o 12V CC, il che significa che funziona praticamente su tutto.
Un accessorio del cruscotto indicatori (022-PDA) è disponibile se sono richiesti indicatori, fornendo spazio per 4 luci indicatori, come luci neutre e abbaglianti.
La dimensione compatta e la capacità di Vapor di montare su qualsiasi veicolo lo rendono una buona opzione per la maggior parte delle applicazioni.
NELLA CONFEZIONE
Nome | Riferimento |
Sensore a pinna da 7 mm | 7500-3004 |
Kit di magneti | 100-01 |
Sensore di ruota | 101-06 |
Montaggio | 9000-1000 |
Cavo di alimentazione | 9000-1011 |
Sensore di accensione | 9000-1021 |
SPECIFICHE
Funzione | Monitor | Distanza |
Velocità | SPD | 4-399 KPH / MPH |
Contagiri | grafico | 0-12000 RPM |
Temperatura | ENG | 0-260 °C 32-499 °F |
Distanza | DST | 0-19999 KM o M |
Tempo di esecuzione accumulato | ORE | 0-9999 Ore |
Contachilometri | ODO | 0-999999 KM o M |
Tempo di viaggio | RT | 0-9999 ore 59 min |
Tempo di viaggio accumulato | ART | 0-9999 ore 59 min |
Orologio 12H o 24H | 00:00:00 | 12:59:59 o 24:59:59 |
Batteria scarica | LO | circa 1 anno di vita |
Dimensione dei pneumatici | 0-3999mm | |
Temperatura del motore | -30C – 270C | |
Temperatura ambiente | -40C -125C |
Caratteristiche | |
Grafico a barre di RPM in tempo reale | 0-12,000 RPM |
Lettura numerica delle RPM | 0-19,999 RPM |
Sensore di temperatura | Temperatura ambiente Temperatura del motore |
Retroilluminazione | Gruppo LED |
Display | 78.75 x 28.6 mm (3.1 x 1.13”) |
Dimensioni fisiche | 106.93×59.46×23.7mm WxHxD (4.21×2.34×0.93” WxHxD) |
Peso fisico | 3.9 oz (110 grammi) |
Temperatura di funzionamento | 0-60 °C (32-140 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -20-80 °C (0-175 °F) |
Nel contesto del motore (temperatura o contagiri) | Avvisi LED ambra / rosso |
Alimentazione | Descrizione |
Ingresso di alimentazione esterna | 9.0-400 VCA / VCC (senza requisiti di polarità). |
Batteria interna | 3V CR2032 |
Durata della batteria | 1 anno |
Cavo di alimentazione | Cavo Rosso / Nero 20g |
Reviews
There are no reviews yet.