Description
Schema di montaggio
Raccordo centrale racing
Caratteristiche | Valori |
---|---|
Materiale raccordo | acciaio inox |
Tipo fissaggio telaio | attacco saldato |
Diametro innesto (mm) | 50,00 |
Diametro uscita (mm) | 50,00 |
Sonda CO | NO |
Sonda lambda | NO |
Presenza dbKiller | NO |
Peso (Kg) | 0,90 |
Maggiori Informazioni
Marca Moto | BMW |
---|---|
Tipologia di Moto | Off-Road, Road |
Modello Moto | F 850 GS |
Anno Moto | 2018, 2019, 2020 |
Reviews
There are no reviews yet.